<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Paikkatieto kommentit</title>
	<atom:link href="http://paikkatieto.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paikkatieto.com</link>
	<description>Kirjoitelmia paikkatiedoista ja niiden vierestä</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 06:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Avoin data ja sen viholliset &#124; Seuraava päivä on kommentoinut artikkelia &#8230; ja kun usko demokratiaan palaa!</title>
		<link>http://paikkatieto.com/2011/12/21/ja-kun-usko-demokratiaan-palaa/#comment-310</link>
		<dc:creator><![CDATA[Avoin data ja sen viholliset &#124; Seuraava päivä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paikkatieto.com/?p=1089#comment-310</guid>
		<description><![CDATA[[...] mutta tämä torjuttiin. Asiaa puitiin mm. Paikkatieto-blogissa. Sittemin asia on kuitenkin edennyt, ja nyt vappuna 2012 tiedot tulivat ilmaiseksi [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mutta tämä torjuttiin. Asiaa puitiin mm. Paikkatieto-blogissa. Sittemin asia on kuitenkin edennyt, ja nyt vappuna 2012 tiedot tulivat ilmaiseksi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avoin data ja sen viholliset &#124; Seuraava päivä on kommentoinut artikkelia Kun usko demokratiaan kuolee&#8230;</title>
		<link>http://paikkatieto.com/2011/12/09/kun-usko-demokratiaan-kuolee/#comment-309</link>
		<dc:creator><![CDATA[Avoin data ja sen viholliset &#124; Seuraava päivä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paikkatieto.com/?p=1045#comment-309</guid>
		<description><![CDATA[[...] kartta-aineistoja julkaistua mm. kuntien käyttöön, mutta tämä torjuttiin. Asiaa puitiin mm. Paikkatieto-blogissa. Sittemin asia on kuitenkin edennyt, ja nyt vappuna 2012 tiedot tulivat ilmaiseksi [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kartta-aineistoja julkaistua mm. kuntien käyttöön, mutta tämä torjuttiin. Asiaa puitiin mm. Paikkatieto-blogissa. Sittemin asia on kuitenkin edennyt, ja nyt vappuna 2012 tiedot tulivat ilmaiseksi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Downloading National Land Survey datasets &#171; Paikkatieto on kommentoinut artikkelia Pieneering myynnissä / ostettavissa</title>
		<link>http://paikkatieto.com/2012/04/11/pieneering-myynnissa-ostettavissa/#comment-308</link>
		<dc:creator><![CDATA[Downloading National Land Survey datasets &#171; Paikkatieto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paikkatieto.com/?p=1208#comment-308</guid>
		<description><![CDATA[[...] you have any questions or challenges to use data, please comment or send email (or visit in Finland  ) Jaa tämä:SähköpostitseTulostaFacebookTwitterTykkää [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] you have any questions or challenges to use data, please comment or send email (or visit in Finland  ) Jaa tämä:SähköpostitseTulostaFacebookTwitterTykkää [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pos on kommentoinut artikkelia Blogin uusittua ulkonäköä</title>
		<link>http://paikkatieto.com/2012/03/14/blogin-uusittua-ulkonakoa/#comment-304</link>
		<dc:creator><![CDATA[pos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paikkatieto.com/?p=1192#comment-304</guid>
		<description><![CDATA[Lukijoiden hyvin perustellut pyynnöt toteutetaan. Laitoin tuonne sivuun nyt haku-kentän mukaan. Sillä nyt ehkä löytää paremmin etsimäänsä. Ehkä.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lukijoiden hyvin perustellut pyynnöt toteutetaan. Laitoin tuonne sivuun nyt haku-kentän mukaan. Sillä nyt ehkä löytää paremmin etsimäänsä. Ehkä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirsi on kommentoinut artikkelia Blogin uusittua ulkonäköä</title>
		<link>http://paikkatieto.com/2012/03/14/blogin-uusittua-ulkonakoa/#comment-303</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kirsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paikkatieto.com/?p=1192#comment-303</guid>
		<description><![CDATA[Kommentoin hiukan ulkonäköuudistusta, vaikket kommentteja pyytänytkään. ;) Jep, selkeämpi on. Arkistosta on kuitenkin tosi vaikea löytää mitään. Jos haluaisi esim. tsekata jotain joskus aiemmin lukemastaan postauksesta, pitäisi muistaa, missä kuussa se on postattu (mahdotonta) tai sitten selata eri kuukausia läpi yksi kerrallaan.Kaipaisin sivun reunaan vuosittain ja kuukausittain laajennettavaa otsikkolistaa. Se parantaisi myös blogin aikaisemman sisällön yleishahmottamista, vaikkapa blogiin ensimmäistä kertaa eksyvälle.  

Punainen on hiukan... no, punainen, mutta ymmärrän kyllä, miksi sitä on käytetty. Varsinkin tuo mustalla pohjalla oleva punainen otsikko on kuitenkin hiukan hyökkäävä.

Mutta pääasia, että ehdit kirjoitella tänne aina välillä. ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommentoin hiukan ulkonäköuudistusta, vaikket kommentteja pyytänytkään. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Jep, selkeämpi on. Arkistosta on kuitenkin tosi vaikea löytää mitään. Jos haluaisi esim. tsekata jotain joskus aiemmin lukemastaan postauksesta, pitäisi muistaa, missä kuussa se on postattu (mahdotonta) tai sitten selata eri kuukausia läpi yksi kerrallaan.Kaipaisin sivun reunaan vuosittain ja kuukausittain laajennettavaa otsikkolistaa. Se parantaisi myös blogin aikaisemman sisällön yleishahmottamista, vaikkapa blogiin ensimmäistä kertaa eksyvälle.  </p>
<p>Punainen on hiukan&#8230; no, punainen, mutta ymmärrän kyllä, miksi sitä on käytetty. Varsinkin tuo mustalla pohjalla oleva punainen otsikko on kuitenkin hiukan hyökkäävä.</p>
<p>Mutta pääasia, että ehdit kirjoitella tänne aina välillä. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pos on kommentoinut artikkelia Myrskytuhojen ilmakuvaukset</title>
		<link>http://paikkatieto.com/2012/01/26/myrskytuhojen-ilmakuvaukset/#comment-300</link>
		<dc:creator><![CDATA[pos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paikkatieto.wordpress.com/?p=1164#comment-300</guid>
		<description><![CDATA[Niin kyllä tilanne taitaa olla enemmän se, että tuo jälleenvakuutus on yleensä paljon suurempi kuin todelliset/kuvittellut tuhot. Joskus törmäsin semmoiseen lausumaan, että kun vakuutusyhtiö arvioi vakuutuskantansa paikkatietojen avulla tarkemmin, niin jälleenvakuutuksen kustannuksia voidaan vähentää huomattavasti.

Käytännössä tuo kaiketi tarkoittaa, että pääomia vapautuu muuhun toimintaan tai sijoituksiin. Summat olivat nopeastikkin laskettuna kymmeniä miljoonia euroja. Säästö olisi sitten varmaan ollut tuommoisen summan sijoitustuotto (tai tappio).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niin kyllä tilanne taitaa olla enemmän se, että tuo jälleenvakuutus on yleensä paljon suurempi kuin todelliset/kuvittellut tuhot. Joskus törmäsin semmoiseen lausumaan, että kun vakuutusyhtiö arvioi vakuutuskantansa paikkatietojen avulla tarkemmin, niin jälleenvakuutuksen kustannuksia voidaan vähentää huomattavasti.</p>
<p>Käytännössä tuo kaiketi tarkoittaa, että pääomia vapautuu muuhun toimintaan tai sijoituksiin. Summat olivat nopeastikkin laskettuna kymmeniä miljoonia euroja. Säästö olisi sitten varmaan ollut tuommoisen summan sijoitustuotto (tai tappio).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>GisMan on kommentoinut artikkelia Myrskytuhojen ilmakuvaukset</title>
		<link>http://paikkatieto.com/2012/01/26/myrskytuhojen-ilmakuvaukset/#comment-299</link>
		<dc:creator><![CDATA[GisMan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paikkatieto.wordpress.com/?p=1164#comment-299</guid>
		<description><![CDATA[Vähän jäi epäselväksi, että miten vakuutusyhtiö viilaa linssiin jälleenvakuuttajaa?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vähän jäi epäselväksi, että miten vakuutusyhtiö viilaa linssiin jälleenvakuuttajaa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pos on kommentoinut artikkelia Myrskytuhojen ilmakuvaukset</title>
		<link>http://paikkatieto.com/2012/01/26/myrskytuhojen-ilmakuvaukset/#comment-297</link>
		<dc:creator><![CDATA[pos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paikkatieto.wordpress.com/?p=1164#comment-297</guid>
		<description><![CDATA[Niin, eikös sitten veronmaksajat sitten jossain vaiheessa ota piikkiinsä &quot;liikemiesten&quot; vetkuilut?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niin, eikös sitten veronmaksajat sitten jossain vaiheessa ota piikkiinsä &#8220;liikemiesten&#8221; vetkuilut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Timo Ikola on kommentoinut artikkelia Myrskytuhojen ilmakuvaukset</title>
		<link>http://paikkatieto.com/2012/01/26/myrskytuhojen-ilmakuvaukset/#comment-296</link>
		<dc:creator><![CDATA[Timo Ikola]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paikkatieto.wordpress.com/?p=1164#comment-296</guid>
		<description><![CDATA[Olen pitkään kansainvälisillä satelliittifoorumeilla ihmetellyt sitä, että kuvapuolen yksi suurasiakas ovat vakuutusyhtiöt. Siis eivät välttämättä meidän tavalliset Pohjolat, Tapiolat ja IF:t vaan ne jotka vakuuttavat noita meidän yhtiöitä -  siis jälleenvakuutus. Nämä jälleenvakuuttajat eivät meille Suomalaisille GIS toimijoille näy mitenkään, mutta maailmalla niitä näkyy. Pihvi on siinä juuri tuo sama, eli kuvien avulla todennetaan mitä todella tapahtui, jotta osataan arvioida onko jostain tapahtumasta generoitujen vakuutustapahtumien määrä todellinen vai ei. Siis metsänomistaja yrittää viilata linssiin omaa vakuutusyhtiötä ja  se vakuutusyhtiö taas yrittää viilata linssiin omaa jälleenvakuuttajaansa. Näin se pyörä pyörii. Tästä voitaneen käyttää termiä markkinatalous tai liiketoiminta, jossa jokainen koettaa repiä mahdollisimman ison siivun. Että sellaisia veijareita meillä vakuutusyhtiöinä....ja kuka sitten sen vakuutuksen vakuutuksen vakuuttaa?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olen pitkään kansainvälisillä satelliittifoorumeilla ihmetellyt sitä, että kuvapuolen yksi suurasiakas ovat vakuutusyhtiöt. Siis eivät välttämättä meidän tavalliset Pohjolat, Tapiolat ja IF:t vaan ne jotka vakuuttavat noita meidän yhtiöitä &#8211;  siis jälleenvakuutus. Nämä jälleenvakuuttajat eivät meille Suomalaisille GIS toimijoille näy mitenkään, mutta maailmalla niitä näkyy. Pihvi on siinä juuri tuo sama, eli kuvien avulla todennetaan mitä todella tapahtui, jotta osataan arvioida onko jostain tapahtumasta generoitujen vakuutustapahtumien määrä todellinen vai ei. Siis metsänomistaja yrittää viilata linssiin omaa vakuutusyhtiötä ja  se vakuutusyhtiö taas yrittää viilata linssiin omaa jälleenvakuuttajaansa. Näin se pyörä pyörii. Tästä voitaneen käyttää termiä markkinatalous tai liiketoiminta, jossa jokainen koettaa repiä mahdollisimman ison siivun. Että sellaisia veijareita meillä vakuutusyhtiöinä&#8230;.ja kuka sitten sen vakuutuksen vakuutuksen vakuuttaa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pos on kommentoinut artikkelia Vaihtoehdot Google Mapsille</title>
		<link>http://paikkatieto.com/2012/01/09/vaihtoehdot-google-mapsille/#comment-293</link>
		<dc:creator><![CDATA[pos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paikkatieto.com/?p=1103#comment-293</guid>
		<description><![CDATA[Hienoa, jos oli avuksia. Ja pahoittelut, jos tuli vaivaa.

Seuraavaksi kannattaa sitten varoa iPhone/iPad sovellusten tekemistä: &quot;Eikös meilläkin voisi olla sellainen kätevä iPhone sovellus, sisarenpoikani näytti sellaista ja voisi meille sellaisen tehdä...&quot;. Kuka niitä kaikkia jaksaa latailla, saati sitten ylläpitää.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hienoa, jos oli avuksia. Ja pahoittelut, jos tuli vaivaa.</p>
<p>Seuraavaksi kannattaa sitten varoa iPhone/iPad sovellusten tekemistä: &#8220;Eikös meilläkin voisi olla sellainen kätevä iPhone sovellus, sisarenpoikani näytti sellaista ja voisi meille sellaisen tehdä&#8230;&#8221;. Kuka niitä kaikkia jaksaa latailla, saati sitten ylläpitää.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

